| Design Information | |||
| Design Code | KDS 14 31 00 (LRFD), BS 5950-1:2000 | ||
| Major Section | 450×200×9×14 | Minor Section | 450×200×9×14 |
| Add.Plate on Major | Not Supported. | ||
| Steel Material | SM355 | Fy | 355 | MPa | |
| E | 210,000 | MPa | ν | 0.3 | |
| Unbraced Length | Effective Length Factor | ||||
| Lx | 9.050 | m | Kx | 0.8 | |
| Ly | 9.050 | m | Ky | 0.8 | |
| Lb | 9.050 | m | Kz | 0.8 | |
| Lateral Buckling Mod. Factor | Cb | 1 | |||
| Design Load | |||||
| Pu | 4,453 | kN | Vux | 0.00 | kN |
| Mux | 0.00 | kN·m | Vuy | 0.00 | kN |
| Muy | 0.00 | kN·m | |||
Section Properties
H1
B1
H2
| H1 | 450.0 | mm | H2 | 450.0 | mm |
| B1 | 200.0 | mm | B2 | 200.0 | mm |
| tw1 | 9.0 | mm | tw2 | 9.0 | mm |
| tf1 | 14.0 | mm | tf2 | 14.0 | mm |
| r1 | 18.0 | mm | r2 | 18.0 | mm |
| Ag | 19,271.2 mm² | ||||
| Ix | 353,065,694 | mm⁴ | Iy | 353,065,694 | mm⁴ |
| Zx | 1,901,489 | mm³ | Zy | 1,901,489 | mm³ |
| Sx | 1,569,181 | mm³ | Sy | 1,569,181 | mm³ |
| rx | 135.4 | mm | ry | 135.4 | mm |
| J | 936,825 mm⁴ | ||||