PRD800 기준 구조성능 및 경제성 비교
비교 대상은 H-428×407×20×35, 2H-506×201×11×19, Box-340×340×22입니다. 구조성능은 단면특성 기준으로, 경제성은 25m 기둥 50본 기준으로 정리했습니다.
구조성능 비교
| 항목 |
H-428×407×20×35 |
2H-506×201×11×19 |
Box-340×340×22 |
비고 |
| 단면 형상 | 개방형 단일 H | 개방형 교차 H | 폐합 정사각 Box | 좌굴·비틀림 거동의 기본 성격 상이 |
| Ag (mm²) | 32,195.5 | 22,746.7 | 27,984.0 | Box는 계산값 |
| Ix (mm⁴) | 1,064,622,746 | 481,737,827 | 473,899,712 | 강축은 H형강이 최대 |
| Iy (mm⁴) | 337,341,048 | 481,737,827 | 473,899,712 | 약축은 2H와 Box가 유리 |
| Zx (mm³) | 5,607,053 | 2,417,530 | 2,787,645 | 강축 휨은 H형강 우세 |
| Zy (mm³) | 2,521,535 | 2,417,530 | 2,787,645 | 약축 휨은 Box가 가장 큼 |
| Sx (mm³) | 4,974,873 | 1,926,951 | 2,787,645 | Box는 대칭단면으로 Z=S 처리 |
| Sy (mm³) | 1,657,696 | 1,926,951 | 2,787,645 | 약축 안정성은 Box가 유리 |
| rx (mm) | 181.8 | 145.5 | 130.1 | H형강 강축 세장비 유리 |
| ry (mm) | 102.4 | 145.5 | 130.1 | 약축은 2H와 Box가 균형적 |
| J (mm⁴) | 8,675,302 | 1,425,600 | 707,463,504 | 폐합단면 Box의 비틀림 저항 매우 큼 |
| Cw (mm⁶) | 13,359,042,855,048 | 28,212,494,080,907 | 0 | Box는 폐합단면으로 0 처리 |
구조성능 관점에서는 H형강이 강축 성능에서 가장 크고, 2H는 Cw가 커 워핑을 동반한 거동에 유리합니다. Box는 J가 매우 커 비틀림 저항이 가장 크며, 약축 방향 성능도 균형적입니다.
경제성 비교
길이 기준25m / 1본
수량 기준총 50개 기둥
주부재 단가H 1,400 / 2H 1,200 / Box 900 원/kg
기타 기준소부재 10/12/22%, 가공비 300/350/500 원/kg
| 항목 |
H형강 |
2H |
Box |
비고 |
| 주부재 비용 (원/50본) | 442,285,681.25 | 267,842,392.50 | 247,133,700.00 | 25m × 50본 기준 |
| 소부재 비용 (원/50본) | 28,432,650.94 | 24,105,815.33 | 54,369,414.00 | 소부재 단가 900원/kg 공통 적용 |
| 가공비 (원/50본) | 104,253,053.44 | 87,495,181.55 | 167,501,730.00 | 소부재 포함 총중량 × kg당 가공비 |
| 접합비 (원/50본) | 50,000,000.00 | 6,000,000.00 | 50,000,000.00 | H·Box 용접비 100만원/개, 2H 볼트비 12만원/개소 |
| 최종 총비용 (원/50본) | 624,971,385.63 | 385,443,389.38 | 519,004,844.00 | 최종 비교 기준 |
| 비용지수 | 162.14 | 100.00 | 134.65 | 2H = 100 기준 |
| 2H 대비 차액 (원/50본) | 239,527,996.25 | 0.00 | 133,561,454.63 | 양(+) 값은 2H보다 고가 |
| 경제성 평가 | 불리 | 가장 유리 | 불리 | 현 조건에서는 2H가 최저가 |
현 가정 기준에서는 2H-506×201×11×19가 가장 경제적입니다. 50본 기준 최종 총비용은 H형강 624,971,385.63원, 2H 385,443,389.38원, Box 519,004,844.00원입니다.