비합성 / 합성 비교 그래프 (11행 · 가로축 6항목)
데이터 총 11행: Z-PILE을 Z-PILE (사각)·Z-PILE (삼각)으로 분리(각 비합성+합성).
차트 가로축은 6개 — H형강, SLIM-BOX, Z(사각), Z(삼각), ACT-PILE, S-PILE.
합성 SLIM-BOX 진한 파랑 강조, H형강은 비합성만.
Z(삼각) 행: A·Ix·Iy·rx·ry는 표기 편의상 Z(사각)과 동일, GJt만 삼각 Bredt(보고서 제2부). Z(삼각) 합성 GJt는 사각 합성/비합성 비율×삼각 비합성 GJt의 참고 근사.
색상 기준
H형강
비합성
합성
합성 SLIM-BOX 강조
H형강 비합성 기준선
기준 데이터
| 항목 |
구분 |
A (mm²) |
Ix (mm⁴) |
Iy (mm⁴) |
rx (mm) |
ry (mm) |
GJt |
7번 기준값 (Ix/A) |
8번 기준값 (Iy/A) |
9번 기준값 (GJt/A) |
7~9번 정의 동일. 분모 비합성 A는 각 항목 행의 비합성 A.
11행판: Z-pile 삼각 포함. 삼각 행의 A·I·r은 사각과 동일 표기(참고), GJt만 상이.
7~9. 비합성A 기준 효율 비교
7. 비합성 Ix / 비합성 A 그리고 합성 Ix / 비합성 A
8. 비합성 Iy / 비합성 A 그리고 합성 Iy / 비합성 A
9. 비합성 GJt / 비합성 A 그리고 합성 GJt / 비합성 A
10. GJt 상세 계산 (10.1 ~ 10.11)
합성 항목은 사용자께서 확정하신 식
(GJt)comp = (GsJs + GcJc) · t
를 기준으로 정리했습니다. 대표 두께는 보고서 기준 t = 6 mm, 콘크리트는 Gc = 12,500 MPa를 사용했습니다.
10.1 H형강
| 항목 | 값 |
| 채택 Gs | 79,000 MPa |
| 대표 t | 6 mm |
| 채택 GJt | 6.044 × 1011 |
| Js = GJt / (Gs·t) | 1,275,105.485 mm⁴ |
| 비고 | 현재 보고서 채택 GJt를 기준으로 정리 |
10.2 비합성 SLIM-BOX
| 항목 | 값 |
| Gs | 78,846.154 MPa |
| Js | 195,274,796.748 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)non = GsJs·t | 9.238 × 1013 |
10.3 합성 SLIM-BOX
| 항목 | 값 |
| Gs | 78,846.154 MPa |
| Js | 195,274,796.748 mm⁴ |
| Gc | 12,500 MPa |
| Jc = [(GJt/t) - GsJs] / Gc | 1,185,600,000.000 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)comp = (GsJs + GcJc)·t | 1.813 × 1014 |
10.4 비합성 Z-pile (사각)
| 항목 | 값 |
| Gs | 79,000 MPa |
| Js = GJt / (Gs·t) | 117,109,704.641 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)non | 5.551 × 1013 |
10.5 합성 Z-pile (사각)
| 항목 | 값 |
| Gs | 79,000 MPa |
| Js | 117,109,704.641 mm⁴ |
| Gc | 12,500 MPa |
| Jc = [(GJt/t) - GsJs] / Gc | 695,866,666.667 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)comp | 1.077 × 1014 |
10.6 비합성 Z-pile (삼각 이상화)
| 항목 | 값 |
| Gs | 79,000 MPa |
| J△ (Bredt, 제2부) | 33,585,094 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)non = GsJ△t | 1.592 × 1013 |
| 비고 | 표 중 A·I·r은 사각 비합성과 동일 표기; GJt만 본 삼각 가정. |
10.7 합성 Z-pile (삼각 · 참고 근사)
| 항목 | 값 |
| (GJt)comp | 3.089 × 1013 |
| 산출 | (Z 사각 합성 GJt / Z 사각 비합성 GJt) × (Z 삼각 비합성 GJt) |
| 비고 | 합성 단면적·I 등은 표기상 Z 사각 합성과 동일; 비틀림만 근사 스케일. |
10.8 비합성 ACT-pile
| 항목 | 값 |
| Gs | 79,000 MPa |
| Js (검산 확정값) | 92,712,312.803 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)non | 4.395 × 1013 |
10.9 합성 ACT-pile
| 항목 | 값 |
| Gs | 79,000 MPa |
| Js | 92,712,312.803 mm⁴ |
| Gc | 12,500 MPa |
| Jc (검산 확정값) | 414,327,874.119 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)comp | 7.502 × 1013 |
10.10 비합성 S-pile
| 항목 | 값 |
| Gs | 78,846.154 MPa |
| Js | 136,616,260.163 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)non | 6.463 × 1013 |
10.11 합성 S-pile
| 항목 | 값 |
| Gs | 78,846.154 MPa |
| Js | 136,616,260.163 mm⁴ |
| Gc | 12,500 MPa |
| Jc = [(GJt/t) - GsJs] / Gc | 611,600,000.000 mm⁴ |
| 대표 t | 6 mm |
| (GJt)comp | 1.105 × 1014 |